DATA HOPEでお取り扱いさせていただいた各フォレンジックサービスの事例をご紹介いたします。ご依頼時の参考やお客様の症状の自己診断にご活用ください。
[調査事例TOP] |1|
区分 | ・インシデント対応 |
---|---|
調査メディア | HDD:Maxtor製 6L250R0 |
RAID構成 | RAID0 |
容量 | 250GB×2 |
OS | MacOS |
都道府県 | 関東地方 |
依頼内容 | 今後、このような事の無いように対応していきたいのでガイドラインを作成して欲しい。 |
作業内容 | ○○○が無い様に○○○の取り決め、対策を提案しました。121414 |
[調査事例TOP] |1|
●メールフォームは24h 365日受付!